宝泉钱币银条批发价目表
| 名称 | 规格型号 | 发行量 | 建议零售价 | 批发价(10套起) |
| 银条单枚系列 | 5g | 200000 | 98 | 电话联系 |
| 10g | 200000 | 165 | 电话联系 | |
| 20g | 200000 | 275 | 电话联系 | |
| 30g | 150000 | 398 | 电话联系 | |
| 50g | 150000 | 630 | 电话联系 | |
| 100g | 50000 | 1190 | 电话联系 | |
| 200g | 20000 | 2200 | 电话联系 | |
| 1000g | 5000 | 9900 | 电话联系 | |
| 银条套装系列 | 30g*2 | 100000 | 790 | 电话联系 |
| 10g*5 | 100000 | 690 | 电话联系 | |
| 20g*5 | 100000 | 1380 | 电话联系 | |
| 100g*5 | 20000 | 5980 | 电话联系 | |
| 金银条套装系列 | 1g+10g | 100000 | 760 | 电话联系 |
| 2g+20g | 60000 | 1390 | 电话联系 | |
| 5g+30g | 50000 | 2990 | 电话联系 |
宝泉钱币金条批发价目表
| 名称 | 规格型号 | 发行量 | 建议零售价 | 批发价(10套起) |
| 金条单枚系列 | 5g | 50000 | 基础金价+60 | 基础金价+40 |
| 10g | 50000 | 基础金价+55 | 基础金价+40 | |
| 20g | 50000 | 基础金价+55 | 基础金价+40 | |
| 50g | 20000 | 基础金价+55 | 基础金价+40 | |
| 100g | 10000 | 基础金价+55 | 基础金价+40 | |
| 500g | 1000 | 基础金价+50 | 基础金价+40 | |
| 1000g | 200 | 基础金价+50 | 基础金价+40 | |
| 金条套装系列 | 1g*5 | 100000 | 基础金价+65 | 基础金价+40 |
| 2g*5 | 20000 | 基础金价+60 | 基础金价+40 | |
| 10g*5 | 20000 | 基础金价+55 | 基础金价+40 |
具体活动如下:
1.数量10套以上,以批发价出售。
2.可全国快递发货,运费不包。
3.不支持货到付款
4.本活动不享受网站积分活动,以及其它购物送礼活动。
5.本活动最终解释权归中国点购收藏网。
详情请致电:400-689-8851或010-62363106